<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo Zirve &#187; kalite puanı</title>
	<atom:link href="http://www.seozirve.com/tag/kalite-puani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seozirve.com</link>
	<description>Google Adwords ve Arama Motoru Optimizasyonu Hakkında Güncel Bilgiler ve Dersler. ADWORDS BAŞVURUSU</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 06:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Düşük Kalite Puanı Nedeniyle Nadiren Gösteriliyor.</title>
		<link>http://www.seozirve.com/2010/03/02/dusuk-kalite-puani-nedeniyle-nadiren-gosteriliyor/</link>
		<comments>http://www.seozirve.com/2010/03/02/dusuk-kalite-puani-nedeniyle-nadiren-gosteriliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Zirve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords Uzmanı]]></category>
		<category><![CDATA[kalite puanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seozirve.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Evet Çok sinir bozucu bir makale. Son zamanlarda sık sık görülmeye başladı. Sebepleri spam reklam verenlerin çoğalmasından web sitelerinin kalitesizleşmesine, reklamcıların yeterli bilgi seviyesine erişmeden bu işe başlamalarından kupon kullanımına ait esaslara uyulmamasına kadar değişen geniş bir yelpazede bulunabilir. Ancak son zamanlarda her şeyi denedim ama halen aynı uyarıyı alıyorum diyenlerde çoğunlukta. Bu durumda Reklam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seozirve.com/2010/03/02/dusuk-kalite-puani-nedeniyle-nadiren-gosteriliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalite Puanı</title>
		<link>http://www.seozirve.com/2010/01/28/kalite-puani/</link>
		<comments>http://www.seozirve.com/2010/01/28/kalite-puani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 21:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Zirve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords Eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[kalite puanı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seozirve.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Kalite Puanı, anahtar kelimenizin ve reklamınızın kalitesini ölçmenin ve tıklama başına maliyetleri (TBM) belirlemenin temel unsurudur. Kalite Puanı, anahtar kelimenizin tıklama oranına (TO), reklam metninizin alaka düzeyine, anahtar kelime performansı geçmişine ve diğer alaka düzeyi faktörlerine göre belirlenir. Kalite Puanınız ne kadar yüksekse, tıklama başına ödeyeceğiniz fiyat o kadar düşük olur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seozirve.com/2010/01/28/kalite-puani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ders 17: Kalite Puanı ve Tıklama Oranı (TO)</title>
		<link>http://www.seozirve.com/2010/01/23/kalite-puani-ve-tiklama-orani-to/</link>
		<comments>http://www.seozirve.com/2010/01/23/kalite-puani-ve-tiklama-orani-to/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 20:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Zirve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords Eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[kalite puanı]]></category>
		<category><![CDATA[Tıklama Oranı]]></category>
		<category><![CDATA[TO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seozirve.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Kalite Puanı ve tıklama oranı (TO), hesabınızın içinde bulunan iki yararlı performans ölçümüdür. Kalite Puanı, AdWords&#8217;ün, kullanıcının, o anahtar kelimeyle tetiklenen reklamınızı bulup bulamayacağına ne kadar inandığını öğrenmenizi sağlar. Tıklama oranı, Kalite Puanını oluşturan bileşenlerden biridir. Bununla birlikte, reklamcılık hedefinizin doğrudan yanıt olması, yani kullanıcıları bir işlem gerçekleştirmek üzere sitenize çekmeyi hedeflemeniz durumunda bakılması gereken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seozirve.com/2010/01/23/kalite-puani-ve-tiklama-orani-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adwords Maliyetlerini Düşürme ve Kalite Puanı</title>
		<link>http://www.seozirve.com/2010/01/10/adwords-maliyetlerini-dusurme-ve-kalite-puani/</link>
		<comments>http://www.seozirve.com/2010/01/10/adwords-maliyetlerini-dusurme-ve-kalite-puani/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 21:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seo Zirve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adwords Uzmanı]]></category>
		<category><![CDATA[adwords maliyetleri]]></category>
		<category><![CDATA[kalite puanı]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seozirve.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Kalite Puanı, adwords Maliyetini Düşürme]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seozirve.com/2010/01/10/adwords-maliyetlerini-dusurme-ve-kalite-puani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

